Risultati Terza Categoria - Bergamo - Girone C
8° Giornata 1|11|2026
GIORNATE
Dom. 1 novembre![]() | |||
| 14:30 | 2 | 2 | INFO |
| 14:30 | 1 | 3 | INFO |
| 14:30 | 3 | 1 | INFO |
| 14:30 | 0 | 7 | INFO |
| 14:30 | 2 | 4 | INFO |
| 14:30 | 1 | 3 | INFO |
| 14:30 | 3 | 1 | INFO |
| 19:30 | 1 | 1 | INFO |
![]() | PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Apdo Brusaporto | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 |
![]() | ![]() | Vortex Bergamo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | ![]() | Real Bolgare | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 |
![]() | ![]() | Cassinone | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
![]() | ![]() | Oratorio Zandobbio | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 |
![]() | ![]() | Oratorio Cortenuova | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | Cavernago | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 |
![]() | ![]() | Oratorio Pro Lurano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 |
![]() | ![]() | Bagnatica Calcio 2015 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
![]() | ![]() | Ecclesia Alba | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 |
![]() | ![]() | Oratorio Urgnanese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 |
![]() | ![]() | Sporting Ovz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 |
![]() | ![]() | Nova Montello | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
![]() | ![]() | Calcinatese | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
![]() | ![]() | Albano Calcio | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | -15 |
![]() | ![]() | Mozzanica Calcio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 | -21 |


Dom. 1 novembre





Nessun commento:
Non sono consentiti nuovi commenti.